A Federação PSOL/Rede Sustentabilidade definiu seus candidatos para concorrer ao legislativo mossoroense. Apesar da Federação contatar com o PSOL, a nominata é formada apenas com filiados à Rede. Ao todo são 19 nomes, sendo 13 homens, 6 mulheres. Os candidatos apoiam a reeleição do Prefeito Allyson Bezerra (União Brasil).
Veja abaixo os nomes completos com nome de urna e números:
| Nome completo | Nome de urna | Número | 
|---|---|---|
| Adna Jakelyne Silva de Mouse | Jakelyne Silva | 18.567 | 
| Márcia Ferreira de Oliveira | Márcia Oliveira | 18.778 | 
| Maria de Fátima Lima de Oliveira | Fátima Lima | 18.880 | 
| Natália Lila Perez Souza | Natalia Perez | 18.678 | 
| Priscilla Tatiane da Silva | Priscilla Tatiane da Silva | 18.321 | 
| Maria das Neves Paz de Malta | Netinha Paz | 18.456 | 
| Airton Bruno Fernandes de Aquino | Bruno do Munck | 18.000 | 
| Alcivan Rocha de Moura | Alcivan Moura | 18.123 | 
| Carlos Alberto Soares da Silva | Pereirão | 18.190 | 
| Carlos Wagner de Melo Mertinho | Vavá | 18.888 | 
| Francinaldo do Nascimento Oliveira | Naldinho da Boa Vista | 18.333 | 
| Wagno Dantas Felipe | Vaguinho | 18.999 | 
| Hykaroo Vycttor Silva Mendonça | Hykaroo | 18.555 | 
| José Josimar Filho | Caraúbas | 18.013 | 
| Josué Rocha da Silva | Josué Rocha | 18.222 | 
| Luiz Gonzaga de Oliveira | Gonzaga Pedreiro | 18.556 | 
| Ricardo Alexandre Vale da Silva | Kadinho | 18.444 | 
| Sandro Vagner de Oliveira | Inácio da Funerária | 18.111 | 
| Santídio Moura da Silva Filho | Júnior Moura Gás | 18.777 | 

                                    



