10 mar 2020

Governo do RN promove reestruturação na carreira dos servidores do ITEP

Por meio do Diário Oficial do RN publicado dia 5 de março, o Governo do Estado promoveu reestruturação na carreira dos servidores públicos do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (ITEP/RN).

VEJA NA ÍNTEGRA LEI COMPLEMENTAR Nº 669, DE 05 DE MARÇO DE 2020.

Segundo a publicação foram alterados dispositivos da Lei Complementar Estadual nº 571, de 31 de maio de 2016, que dispõe sobre a Lei Orgânica e o Estatuto dos servidores públicos do Instituto Técnico-Científico de Perícia do Rio Grande do Norte (ITEP/RN), e dá outras providências.

Os servidores do IPTEP deflagraram greve em dezembro de 2019 cobrando a publicação da reestruturação das funções dos servidores . A paralisação foi encerrada em 19 de dezembro VER AQUI.

Segundo o Gabinete Civil, a ação determina o enquadramento dos atuais servidores do órgão nas classes do respectivos cargo e carreira, com implementação dos efeitos pecuniários.

VEJA ABAIXO DETALHE DE ENQUADRAMENTO NAS CLASSES DOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO INTEGRANTES DOS GRUPOS OCUPACIONAIS I, II E III DO INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA DO RIO GRANDE DO NORTE (ITEP/RN).

CATEGORIAS CLASSES TEMPO EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO
Peritos Médicos Legistas, Peritos Odontolegistas e Peritos Criminais Especial Acima de 21 anos e 01 dia
1ª Classe 18 anos e 01 dia até 21 anos
2ª Classe 15 anos e 01 dia até 18 anos
3ª Classe 12 anos e 01 dia até 15 anos
4ª Classe 09 anos e 01 dia até 12 anos
5ª Classe 06 anos e 01 dia até 09 anos
6ª Classe 03 anos e 01 dia até 06 anos
7ª Classe 01 dia até 03 anos
CATEGORIAS CLASSES TEMPO EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO
Assistente Técnico Forense Especial Acima de 21 anos e 01 dia
1ª Classe 18 anos e 01 dia até 21 anos
2ª Classe 15 anos e 01 dia até 18 anos
3ª Classe 12 anos e 01 dia até 15 anos
4ª Classe 09 anos e 01 dia até 12 anos
5ª Classe 06 anos e 01 dia até 09 anos
6ª Classe 03 anos e 01 dia até 06 anos
7ª Classe 01 dia até 03 anos
CATEGORIAS CLASSES TEMPO EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO
Agente de Necropsia Especial Acima de 21 anos e 01 dia
1ª Classe 18 anos e 01 dia até 21 anos
2ª Classe 15 anos e 01 dia até 18 anos
3ª Classe 12 anos e 01 dia até 15 anos
4ª Classe 09 anos e 01 dia até 12 anos
5ª Classe 06 anos e 01 dia até 09 anos
6ª Classe 03 anos e 01 dia até 06 anos
7ª Classe 01 dia até 03 anos
CATEGORIAS CLASSES TEMPO EFETIVO EXERCÍCIO NA FUNÇÃO
Agente Técnico Forense Especial Acima de 21 anos e 01 dia
1ª Classe 18 anos e 01 dia até 21 anos
2ª Classe 15 anos e 01 dia até 18 anos
3ª Classe 12 anos e 01 dia até 15 anos
4ª Classe 09 anos e 01 dia até 12 anos
5ª Classe 06 anos e 01 dia até 09 anos
6ª Classe 03 anos e 01 dia até 06 anos
7ª Classe 01 dia até 03 anos

CONFIRA ABAIXO QUADRO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO SUBSÍDIO DEVIDO AOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO INTEGRANTES DOS GRUPOS OCUPACIONAIS I, II E III , GRUPO OCUPACIONAL IV, DE NATUREZA TEMPORÁRIA DO INSTITUTO TÉCNICO-CIENTÍFICO DE PERÍCIA DO RIO GRANDE DO NORTE (ITEP/RN).

OBS: A tabela abaixo é melhor visualizada no computador. Veja documento completo clicando AQUI. 

TABELA DE VALORES, A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2020
Classes Perito Médico Legista, Perito Odontolegista, Perito Criminal e Perito Técnico Forense Assistente Técnico Forense e Analista Técnico Forense Agente de Necropsia e Auxiliar Técnico Forense Agente Técnico Forense e Auxiliar Forense de Perícia
Especial R$ 11.922,88 R$ 5.539,65 R$ 5.106,81 R$ 4.498,90
1ª Classe R$ 11.098,25 R$ 5.156,51 R$ 4.753,60 R$ 4.187,74
2ª Classe R$ 10.374,88 R$ 4.820,42 R$ 4.443,77 R$ 3.914,79
3ª Classe R$ 9.740,36 R$ 4.525,60 R$ 4.171,99 R$ 3.675,36
4ª Classe R$ 9.183,75 R$ 4.266,99 R$ 3.933,58 R$ 3.465,34
5ª Classe R$ 8.695,50 R$ 4.040,14 R$ 3.724,46 R$ 3.281,10
6ª Classe R$ 7.998,00 R$ 3.716,06 R$ 3.425,70 R$ 3.017,91
7ª Classe R$ 7.440,00 R$ 3.456,80 R$ 3.186,70 R$ 2.807,36

 

TABELA DE VALORES, A PARTIR DE 1º DE NOVEMBRO DE 2021
Classes Perito Médico Legista, Perito Odontolegista, Perito Criminal e Perito Técnico Forense Assistente Técnico Forense e Analista Técnico Forense Agente de Necropsia e Auxiliar Técnico Forense Agente Técnico Forense e Auxiliar Forense de Perícia
Especial R$ 16.405,77 R$ 7.622,51 R$ 7.026,92 R$ 6.190,44
1ª Classe R$ 14.756,50 R$ 6.856,22 R$ 6.320,50 R$ 5.568,12
2ª Classe R$ 13.309,77 R$ 6.184,03 R$ 5.700,84 R$ 5.022,22
3ª Classe R$ 12.040,71 R$ 5.594,40 R$ 5.157,28 R$ 4.543,36
4ª Classe R$ 10.927,50 R$ 5.077,18 R$ 4.680,47 R$ 4.123,31
5ª Classe R$ 9.951,00 R$ 4.623,47 R$ 4.262,21 R$ 3.754,84
6ª Classe R$ 8.556,00 R$ 3.975,32 R$ 3.664,71 R$ 3.228,46
7ª Classe R$ 7.440,00 R$ 3.456,80 R$ 3.186,70 R$ 2.807,36

 

TABELA DE VALORES 100%, A 1º DE MARÇO DE 2022
Classes Perito Médico Legista, Perito Odontolegista, Perito Criminal e Perito Técnico Forense Assistente Técnico Forense e Analista Técnico Forense Agente de Necropsia e Auxiliar Técnico Forense Agente Técnico Forense e Auxiliar Forense de Perícia
Especial R$ 22.382,94 R$ 10.399,65 R$ 9.587,06 R$ 8.445,83
1ª Classe R$ 19.634,16 R$ 9.122,50 R$ 8.409,70 R$ 7.408,62
2ª Classe R$ 17.222,95 R$ 8.002,19 R$ 7.376,93 R$ 6.498,79
3ª Classe R$ 15.107,85 R$ 7.019,46 R$ 6.470,99 R$ 5.700,70
4ª Classe R$ 13.252,50 R$ 6.157,43 R$ 5.676,31 R$ 5.000,61
5ª Classe R$ 11.625,00 R$ 5.401,25 R$ 4.979,22 R$ 4.386,50
6ª Classe R$ 9.300,00 R$ 4.321,00 R$ 3.983,38 R$ 3.509,20
7ª Classe R$ 7.440,00 R$ 3.456,80 R$ 3.186,70 R$ 2.807,36

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *